Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
01AR004 ST. CROIX RIVER AT VANCEBORO 45°34'08" N 67°25'47" O 1 080
01AR013 GRAND FALLS FLOWAGE AT GRAND FALLS 45°16'27" N 67°28'46" O
01AR003 ST. CROIX RIVER NEAR BAILEYVILLE 45°15'55" N 67°28'36" O 3 420
01AR005 ST. CROIX RIVER AT BARING 45°08'12" N 67°19'05" O 3 550
05OC003 RED RIVER AT ELM PARK BRIDGE 49°51'15" N 97°08'30" O 122 000
01AR010 .SPEDNIC LAKE AT ST. CROIX 45°34'09" N 67°25'38" O
01AR011 ..FOREST CITY STREAM BELOW FOREST CITY DAM 45°39'51" N 67°44'00" O 357
01AR009 ...GRAND LAKE AT FOREST CITY 45°39'53" N 67°44'09" O
01AR001 .DENNIS STREAM AT MOORES MILLS 45°17'34" N 67°16'20" O 62,2
01AR006 .DENNIS STREAM NEAR ST. STEPHEN 45°12'32" N 67°15'43" O 115
01AR002 EEL BROOK NEAR NORTH HEAD 44°47'29" N 66°46'53" O 2,85
02YA001 STE. GENEVIEVE RIVER NEAR FORRESTERS POINT 51°08'18" N 56°47'32" O 306
02YA002 BARTLETTS RIVER NEAR ST. ANTHONY 51°26'57" N 55°38'28" O 33,6
02YD002 NORTHEAST BROOK NEAR RODDICKTON 50°55'27" N 56°06'42" O 200
02YD001 BEAVER BROOK NEAR RODDICKTON 50°54'51" N 56°09'26" O 237
CAT ARM RIVER:
02YF002 CAT ARM RESERVOIR NEAR SPILLWAY 50°04'32" N 56°54'57" O
02YF001 CAT ARM RIVER ABOVE GREAT CAT ARM 50°04'33" N 56°55'22" O 611
02YG001 MAIN RIVER AT PARADISE POOL 49°48'38" N 57°09'33" O 627
02YG002 MIDDLE ARM BROOK BELOW FLATWATER POND 49°48'22" N 56°20'33" O 224
BAIE VERTE RIVER:
02YM003 .SOUTH WEST BROOK NEAR BAIE VERTE 49°53'36" N 56°13'19" O 93,2
02YM001 INDIAN BROOK AT INDIAN FALLS 49°30'43" N 56°06'45" O 974
02YM002 .INDIAN BROOK DIVERSION TO BIRCHY LAKE 49°22'18" N 56°37'14" O
02YM004 .INDIAN BROOK DIVERSION ABOVE BIRCHY LAKE 49°22'02" N 56°36'54" O 238
02YP001 SHOAL ARM BROOK NEAR BADGER BAY 49°22'18" N 55°48'44" O 63,8
02YO006 PETERS RIVER NEAR BOTWOOD 49°06'13" N 55°23'48" O 177
02YO016 EXPLOITS RIVER NEAR MILLERTOWN 48°45'36" N 56°34'56" O 4 810
02YO011 EXPLOITS RIVER BELOW NOEL PAULS BROOK 48°50'39" N 56°16'10" O 6 300
02YO013 EXPLOITS RIVER AT BADGER 48°58'29" N 56°02'03" O 6 620
02YO001 EXPLOITS RIVER AT GRAND FALLS 48°55'50" N 55°40'07" O 8 390
02YO005 EXPLOITS RIVER BELOW STONY BROOK 48°55'27" N 55°39'29" O 8 640
.RED INDIAN LAKE:
02YN005 ..VICTORIA LAKE AT NORTHEAST CONTROL STRUCTURE 48°21'26" N 57°06'54" O
02YN001 ..VICTORIA RIVER BELOW HIGHWAY BRIDGES 48°24'56" N 57°04'03" O 1 210
02YN002 ..LLOYDS RIVER BELOW KING GEORGE IV LAKE 48°14'23" N 57°49'41" O 469
02YN004 ..STAR BROOK ABOVE STAR LAKE 48°37'38" N 57°18'40" O 276
02YN003 ..STAR BROOK BELOW STAR LAKE 48°34'46" N 57°13'41" O 427
.HARPOON BROOK
..GILLS POND BROOK
02YO014 ...TRIBUTARY TO GILL'S POND BROOK 48°38'26" N 56°31'40" O 8,15
02YO015 ..EAST POND BROOK BELOW EAST POND 48°40'55" N 56°30'36" O 52,9
02YO010 .JUNCTION BROOK NEAR BADGER 48°58'34" N 56°01'04" O 61,6
02YO007 .LEECH BROOK NEAR GRAND FALLS 48°56'42" N 55°49'42" O 88,3
02YO004 .SANDY BROOK AT SANDY BROOK POWERHOUSE 48°53'18" N 55°49'14" O 508
02YO008 .GREAT RATTLING BROOK ABOVE TOTE RIVER CONFLUENCE 48°49'36" N 55°31'43" O 773
02YO003 RATTLING BROOK AT RATTLING BROOK POWERHOUSE 49°03'12" N 55°17'12" O 378
02YO002 RATTLING BROOK NEAR NORRIS ARM 49°04'00" N 55°18'00" O 385
02YO009 UNKNOWN RIVER AT LEWISPORTE 49°14'02" N 55°03'58" O 15,5
02YO012 SOUTHWEST BROOK AT LEWISPORTE 49°12'57" N 55°03'07" O 58,7
02YQ002 GANDER RIVER AT OUTLET OF GANDER LAKE 48°56'00" N 54°52'00" O 4 160
02YQ001 GANDER RIVER AT BIG CHUTE 49°00'58" N 54°51'02" O 4 450
02YQ003 GANDER RIVER BELOW WEIRS BROOK 49°10'00" N 54°32'00" O 5 010
.GANDER LAKE:
02YQ006 ..SOUTHWEST GANDER RIVER BELOW LARSON FALLS 48°39'26" N 55°04'52" O 531
02YQ004 ..NORTHWEST GANDER RIVER NEAR GANDER LAKE 48°46'07" N 55°04'52" O 2 200
02YQ005 .SALMON RIVER NEAR GLENWOOD 49°00'40" N 54°55'00" O 80,8
02YR002 RAGGED HARBOUR RIVER NEAR MUSGRAVE HARBOUR 49°23'35" N 54°06'25" O 399
02YR003 INDIAN BAY BROOK NEAR NORTHWEST ARM 49°02'31" N 53°53'08" O 554
02YR001 MIDDLE BROOK NEAR GAMBO 48°48'26" N 54°13'21" O 275
GAMBO BROOK
.GAMBO POND
02YR004 ..TRITON BROOK ABOVE GAMBO POND 48°36'14" N 54°35'09" O 227
02YS001 TERRA NOVA RIVER AT EIGHT MILE BRIDGES 48°26'30" N 54°22'21" O 1 290
02YS005 TERRA NOVA RIVER AT GLOVERTOWN 48°39'45" N 54°00'54" O 2 000
02YS003 SOUTHWEST BROOK AT TERRA NOVA NATIONAL PARK 48°36'27" N 53°58'44" O 36,7
02YS002 ROCKY POND BROOK AT ROCKY POND 48°31'37" N 53°57'32" O 2,31
02YS006 NORTHWEST RIVER AT TERRA NOVA NATIONAL PARK 48°23'49" N 54°12'01" O 663
SOUTHWEST RIVER:
02YS004 .PITTS BROOK NEAR PORT BLANDFORD 48°18'55" N 54°10'45" O 10,8
02ZJ001 SOUTHERN BAY RIVER NEAR SOUTHERN BAY 48°22'50" N 53°40'26" O 67,4
02ZJ002 SALMON COVE RIVER NEAR CHAMPNEYS 48°23'45" N 53°18'05" O 73,6
02ZJ003 SHOAL HARBOUR RIVER NEAR CLARENVILLE 48°13'12" N 54°02'58" O 106
02ZK005 TROUT BROOK NEAR BELLEVUE 47°36'21" N 53°45'53" O 50,3
02ZL001 HEART'S CONTENT RIVER AT SOUTHERN COVE POND 47°51'28" N 53°22'48" O 89,8
02ZL002 NEW CHELSEA BROOK AT SEAL COVE POND 48°01'18" N 53°12'20" O 72,5
02ZL005 BIG BROOK AT LEAD COVE 48°02'34" N 53°04'55" O 11,2
02ZL003 SPOUT COVE BROOK NEAR SPOUT COVE 47°48'43" N 53°09'15" O 10,8
02ZL004 SHEARSTOWN BROOK AT SHEARSTOWN 47°34'59" N 53°18'29" O 28,9
02ZM016 SOUTH RIVER NEAR HOLYROOD 47°21'16" N 53°07'02" O 17,3
02ZM005 SEAL COVE RIVER AT WHITE HILL POND 47°26'54" N 53°03'32" O 76,9
02ZM007 BROAD COVE BROOK NEAR ST. PHILLIPS 47°34'17" N 52°52'13" O
MAIN RIVER:
.BLAST HOLE POND RIVER:
02ZM006 ..NORTHEAST POND RIVER AT NORTHEAST POND 47°38'04" N 52°50'11" O 3,63
QUIDI VIDI LAKE:
.RENNIES RIVER:
..LONG POND:
02ZM020 ...LEARYS BROOK AT PRINCE PHILIP DRIVE 47°33'51" N 52°44'54" O 17,8
02ZM017 ...LEARY BROOK AT ST. JOHN'S 47°33'43" N 52°45'47" O 15,3
02ZM019 ....VIRGINIA RIVER AT CARTWRIGHT PLACE 47°36'06" N 52°42'06" O 5,55
02ZM018 ....VIRGINIA RIVER AT PLEASANTVILLE 47°35'20" N 52°41'26" O 10,7
02ZM011 WATERFORD RIVER NEAR DONOVANS INDUSTRIAL PARK 47°31'41" N 52°49'42" O 11,4
02ZM010 WATERFORD RIVER AT MOUNT PEARL 47°31'21" N 52°48'32" O 16,6
02ZM008 WATERFORD RIVER AT KILBRIDE 47°31'44" N 52°44'42" O 52,7
.UNNAMED DITCH:
02ZM012 ..WATERFORD RIVER STORM WATER SEWER OUTFALL AT MOUNT PEARL 47°30'47" N 52°48'40" O
02ZM014 .UNNAMED TRIBUTARY AT AGRICULTURE FARM 47°30'52" N 52°46'56" O 3,16
02ZM015 .SOUTH BROOK AT RUBY LINE 47°29'45" N 52°48'41" O 5,41
02ZM021 .SOUTH BROOK AT PEARL TOWN ROAD 47°30'24" N 52°46'24" O 9,21
02ZM013 .SOUTH BROOK AT OLD BAY BULLS ROAD 47°30'40" N 52°45'48" O 6,01
02ZM001 PETTY HARBOUR RIVER AT SECOND POND 47°27'27" N 52°43'47" O 134
02ZM022 .RAYMOND BROOK AT OUTLET OF BAY BULLS BIG POND 47°25'12" N 52°48'02" O 36,3
02ZM002 PIERRES BROOK AT GULL POND 47°17'50" N 52°51'00" O 117
02ZM003 MOBILE RIVER AT MOBILE FIRST POND 47°14'58" N 52°53'20" O 112
02ZM004 HORSE CHOPS RIVER NEAR CAPE BROYLE 47°06'00" N 52°56'00" O 88,1
02ZM009 SEAL COVE BROOK NEAR CAPPAHAYDEN 46°50'46" N 52°58'21" O 53,6
02ZN001 NORTHWEST BROOK AT NORTHWEST POND 46°51'08" N 53°18'11" O 53,3
02ZN002 ST. SHOTTS RIVER NEAR TREPASSEY 46°42'35" N 53°29'08" O 15,5
02ZK001 ROCKY RIVER NEAR COLINET 47°13'37" N 53°34'07" O 301
02ZK004 LITTLE SALMONIER RIVER NEAR NORTH HARBOUR 47°07'18" N 53°43'54" O 104
02ZK003 LITTLE BARACHOIS RIVER NEAR PLACENTIA 47°10'52" N 54°02'20" O 37,2
02ZK002 NORTHEAST RIVER NEAR PLACENTIA 47°16'26" N 53°50'19" O 89,6
02ZK006 RATTLING BROOK BELOW BRIDGE 47°24'51" N 53°48'26" O 32,7
02ZK007 .RATTLING BROOK BIG POND 47°24'07" N 53°47'36" O

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :