Sélection de la langue

Recherche


Index des références sur les stations hydrométriques

Les stations répertoriées AVEC un lien hypertexte actif (exemple - 07NB001) contiennent des données hydrométriques telles que des valeurs unitaires en temps réel, des valeurs quotidiennes historiques ou des informations supplémentaires limitées. Des hyperliens dirigeront les utilisateurs vers les données disponibles.

Les stations répertoriées SANS hyperlien actif (exemple - 07NA002) NE disposent d'AUCUNE donnée ou information hydrométrique supplémentaire.

Utilisez l'index des numéros de station ou l'index des noms de station pour rechercher des stations dans l'index de référence des stations.

Ce tableau fournit les métadonnées de la station avec des renseignements sur l'ordre des cours d'eau.
Numéro de la station Cours d'eau Latitude Longitude Superficie brute du bassin versant (km2) Superficie effective du bassin versant (km2)
01DN003 WALLACE RIVER AT HOWARD'S MILL 45°45'05" N 63°34'02" O 394
.WEST WALLACE RIVER:
01DN006 ..ROARING RIVER AT WESTCHESTER STATION 45°37'07" N 63°39'51" O 43,0
01DO001 RIVER JOHN AT WELSFORD 45°43'42" N 63°03'09" O 249
01DP004 MIDDLE RIVER OF PICTOU AT ROCKLIN 45°29'50" N 62°46'48" O 92,2
01DP005 MIDDLE RIVER AT ALMA 45°34'47" N 62°45'12" O 204
01DP003 EAST RIVER AT STELLARTON 45°32'55" N 62°39'43" O 404
01DP001 .EAST RIVER (PICTOU) EAST BRANCH AT EUREKA 45°30'13" N 62°40'37" O 246
01DP002 .EAST RIVER (PICTOU) WEST BRANCH AT EUREKA 45°29'53" N 62°40'58" O 140
FRENCH RIVER:
01DQ001 .EAST FRENCH RIVER NEAR MERIGOMISH 45°36'18" N 62°25'46" O 69,7
01DR003 RIGHTS RIVER NEAR ANTIGONISH 45°38'44" N 62°01'15" O 64,2
WEST RIVER:
01DR002 .JAMES RIVER NEAR JAMES RIVER 45°34'50" N 62°06'21" O 52,1
01DR001 SOUTH RIVER AT ST. ANDREWS 45°33'35" N 61°54'13" O 177
01ER002 ST. FRANCIS RIVER AT GOOSE HARBOUR LAKE 45°32'03" N 61°25'00" O 23,8
01ER001 CLAM HARBOUR RIVER NEAR BIRCHTOWN 45°28'06" N 61°27'36" O 45,1
01EO001 ST. MARYS RIVER AT STILLWATER 45°10'27" N 61°58'47" O 1 350
01EO003 .EAST RIVER ST. MARYS AT NEWTOWN 45°21'36" N 62°08'08" O 282
01EO002 .ARCHIBALD BROOK AT STILLWATER 45°10'33" N 61°58'33" O 49,2
01EN001 LISCOMB RIVER AT LISCOMB FALLS 45°02'04" N 62°06'23" O 386
01EN002 LISCOMB RIVER AT LISCOMB MILLS 45°00'54" N 62°05'45" O 389
01EN003 HALFWAY BROOK NEAR SHEET HARBOUR 44°54'14" N 62°27'16" O 16,9
01EM001 EAST RIVER SHEET HARBOUR AT MALAY FALLS 44°59'09" N 62°29'09" O 526
01EM002 LITTLE WEST RIVER NEAR SHEET HARBOUR 44°54'04" N 62°33'39" O 45,8
01EK004 MUSQUODOBOIT RIVER NEAR UPPER MUSQUODOBOIT 45°07'29" N 62°57'52" O 141
01EK003 MUSQUODOBOIT RIVER NEAR MIDDLE MUSQUODOBOIT 45°02'36" N 63°08'30" O 334
01EK001 MUSQUODOBOIT RIVER AT CRAWFORD FALLS 44°52'18" N 63°13'18" O 650
01EK002 LITTLE RIVER AT PETPESWICK INLET 44°46'50" N 63°09'24" O 52,3
01EJ001 SACKVILLE RIVER AT BEDFORD 44°43'53" N 63°39'37" O 146
01EJ004 .LITTLE SACKVILLE RIVER AT MIDDLE SACKVILLE 44°45'52" N 63°41'15" O 13,1
01EJ002 KEARNEY RUN AT MILLVIEW 44°42'50" N 63°40'53" O 36,0
01EJ006 MCINTOSH RUN AT OLD SAMBRO ROAD 44°36'48" N 63°37'23" O 13,9
01EJ005 MCINTOSH RUN AT HERRING COVE ROAD 44°36'31" N 63°37'01" O 15,1
01EH003 EAST RIVER AT ST. MARGARETS BAY 44°41'06" N 63°52'18" O 26,9
01EH002 INDIAN RIVER AT ST. MARGARET'S BAY 44°42'12" N 63°54'30" O 176
01EH001 NORTHEAST RIVER AT ST. MARGARET'S BAY 44°42'00" N 63°53'40" O 91,9
01EH004 LITTLE EAST RIVER CHESTER NEAR EAST RIVER POINT 44°34'58" N 64°08'21" O 25,1
01EH005 LITTLE EAST RIVER CHESTER AT ROUS POINT 44°34'10" N 64°08'41" O 28,5
EAST RIVER:
01EH006 .CANAAN RIVER AT OUTLET OF CONNAUGHT LAKE 44°38'49" N 64°11'38" O 65,4
01EG002 GOLD RIVER AT MOSHER'S FALLS 44°33'52" N 64°21'06" O 370
01EG001 GOLD RIVER NEAR CHESTER BASIN 44°33'28" N 64°19'39" O 373
01EF003 LA HAVE RIVER ABOVE MORGAN'S FALLS 44°32'19" N 64°43'02" O 728
01EF001 LAHAVE RIVER AT WEST NORTHFIELD 44°26'50" N 64°35'28" O 1 250
01EE002 MEDWAY RIVER AT HARMONY MILLS 44°24'48" N 65°03'18" O 342
01EE001 MEDWAY RIVER AT CHARLESTON 44°10'24" N 64°39'36" O 1 390
01EE004 .WESTFIELD RIVER NEAR NORTH BROOKFIELD 44°24'22" N 64°59'17" O 143
..TUPPER LAKE:
01EE005 ...MOOSE PIT BROOK AT TUPPER LAKE 44°27'42" N 65°02'52" O 17,7
...HALFWAY BROOK:
....UNNAMED BROOK:
.....TUPPER LONG LAKE:
01EE006 ......ROUND LAKE BROOK AT ROUND LAKE 44°29'38" N 64°58'25" O 56,5
.PONHOOK LAKE:
..CHRISTOPHER LAKE:
...RUSSELL LAKE:
01EE007 ....WHITEBURN BROOK BELOW POLLOCK LAKE 44°21'10" N 65°05'27" O 9,49
01EE003 HERRING COVE BROOK NEAR BROOKLYN 44°03'44" N 64°41'34" O 59,6
01ED007 MERSEY RIVER BELOW MILL FALLS 44°26'12" N 65°13'18" O 295
01ED006 KEJIMKUJIK LAKE 44°22'58" N 65°12'23" O
01ED005 MERSEY RIVER BELOW GEORGE LAKE 44°19'59" N 65°12'18" O 723
01ED001 MERSEY RIVER AT INDIAN GARDENS 44°09'41" N 65°00'31" O 1 550
01ED004 LAKE ROSSIGNOL AT UPPER LAKE FALLS 44°09'26" N 64°59'58" O 1 670
01ED002 MERSEY RIVER AT LOWER GREAT BROOK FALLS 44°05'24" N 64°50'45" O 1 940
01ED003 MERSEY RIVER AT MILTON 44°04'00" N 64°45'54" O 1 960
01ED010 .ROGERS BROOK NEAR GRAFTON ROAD 44°25'37" N 65°12'55" O 1,40
01ED011 .ROGERS BROOK NEAR GRAFTON ROAD, SITE NO.2 44°25'40" N 65°12'48" O 0,590
01ED009 .ROGERS BROOK NEAR JAKES LANDING 44°26'46" N 65°13'00" O 8,74
LAKE ROSSIGNOL:
01ED013 .SHELBURNE RIVER AT POLLARD'S FALLS BRIDGE 44°12'55" N 65°14'29" O 268
01ED008 ..BEAVERSKIN BROOK AT BEAVERSKIN LAKE 44°18'18" N 65°20'11" O 1,09
01EC002 BLUE HILL BOG BROOK NEAR JORDAN FALLS 43°49'42" N 65°11'41" O 22,8
01EC001 ROSEWAY RIVER AT LOWER OHIO 43°50'14" N 65°22'08" O 495
01EA003 TUSKET RIVER AT WILSON'S BRIDGE 43°55'29" N 65°52'06" O 1 070
01EA001 TUSKET RIVER AT TUSKET FALLS 43°52'53" N 65°58'26" O 1 450
01EA002 .TUSKET RIVER (WEST BRANCH) AT REYNARD BRIDGE 43°55'40" N 65°56'00" O 337
01DA001 METEGHAN RIVER NEAR METEGHAN RIVER 44°12'58" N 66°07'02" O 167
01DB001 SISSIBOO RIVER NEAR WEYMOUTH 44°25'11" N 65°54'25" O 596
01DB002 BEAR RIVER EAST BRANCH AT BEAR RIVER 44°34'00" N 65°38'00" O 193
01DC005 ANNAPOLIS RIVER AT WILMOT 44°56'57" N 65°01'45" O 546
01DC007 ANNAPOLIS RIVER AT LAWRENCETOWN 44°52'51" N 65°09'28" O 1 020
01DC006 .SOUTH ANNAPOLIS RIVER AT MILLVILLE 45°00'06" N 64°49'26" O 119
01DC002 .NICTAUX RIVER AT NICTAUX FALLS 44°54'33" N 65°01'50" O 298
01DC003 .PARADISE BROOK NEAR PARADISE 44°50'36" N 65°11'08" O 107
01DC001 .ALLAIN RIVER AT LEQUILLE 44°43'25" N 65°29'33" O 148
HABITANT RIVER:
01DD005 .NORTH BROOK AT SHEFFIELD MILLS 45°09'02" N 64°28'30" O 15,7
01DD002 CORNWALLIS RIVER AT CAMBRIDGE STATION 45°03'53" N 64°38'07" O 90,8
.TUPPER BROOK:
01DD004 ..SHARPE BROOK AT LLOYDS 45°01'30" N 64°38'14" O 8,81
01DD003 GASPEREAU RIVER AT MILLRACE DIVERSION 45°03'35" N 64°22'55" O 370
01DD001 GASPEREAU RIVER AT MARTIN'S BRIDGE 45°03'35" N 64°22'55" O 486
AVON RIVER:
01DE002 .ST. CROIX RIVER AT HARTVILLE 44°57'06" N 64°01'40" O 287
01DF001 .KENNETCOOK RIVER AT KENNETCOOK 45°10'33" N 63°43'23" O 179
01DG035 SHUBENACADIE RIVER AT OUTLET LAKE WILLIAM 44°47'06" N 63°35'03" O 76,1
01DG007 SHUBENACADIE RIVER AT LAKE THOMAS 44°49'05" N 63°36'49" O 130
01DG042 SHUBENACADIE RIVER AT WELLINGTON STATION 44°51'42" N 63°37'20" O 123
01DG006 SHUBENACADIE RIVER AT ENFIELD 44°55'55" N 63°32'04" O 389
LAKE WILLIAM:
01DG017 ..POWDER MILL LAKE BROOK NEAR WAVERLEY 44°46'21" N 63°36'26" O 26,7
LAKE THOMAS:
01DG041 .MUDDY POND BROOK AT WAVERLEY 44°47'21" N 63°36'36" O 2,58
01DG002 .FALL RIVER AT WAVERLEY 44°48'24" N 63°36'30" O 46,4
SHUBENACADIE GRAND LAKE:
.RAWDON RIVER:
..KINSAC LAKE:
01DG003 ...BEAVERBANK RIVER NEAR KINSAC 44°51'04" N 63°39'50" O 96,9
SHUBENACADIE RIVER:
01DG033 .BENNERY BROOK SITE NO. 15 44°52'45" N 63°31'31" O 0,360
01DG029 .BENNERY BROOK SITE NO. 10 44°53'35" N 63°31'38" O 2,59
01DG027 .BENNERY BROOK SITE NO. 8 44°54'10" N 63°31'54" O 5,70
01DG024 .BENNERY BROOK SITE NO. 6 44°54'34" N 63°32'17" O 14,5
01DG020 .BENNERY BROOK SITE NO. 1 44°55'42" N 63°32'12" O 28,0
01DG031 ..BENNERY BROOK SITE NO. 14 44°53'10" N 63°31'11" O 1,06
01DG032 ..BENNERY BROOK SITE NO. 12 44°52'58" N 63°31'48" O 0,340
01DG030 ..BENNERY BROOK SITE NO. 11 44°53'06" N 63°31'57" O 0,490
01DG028 ..BENNERY BROOK SITE NO. 9 44°53'54" N 63°31'45" O 2,33
01DG026 ..BENNERY BROOK SITE NO. 7 44°54'23" N 63°31'57" O 8,55
01DG025 ..BENNERY BROOK SITE NO. 5 44°54'33" N 63°32'16" O 2,85

Télécharger l'ensemble de données complet (CSV)

What we are doing

Détails de la page

Date de modification :