Sediment Data Availability for ANNAPOLIS RIVER AT WILMOT (01DC005)
View Report
Download?
Concentration
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C |
| 1968 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1969 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1970 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1971 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1983 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1986 | C | C | C | C | C | C | C | P | - | P | C | C |
| 1987 | C | - | P | C | C | C | - | - | - | - | P | C |
| 1988 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C | P |
Loads
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C |
| 1968 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1969 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1970 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1971 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1983 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1986 | C | C | C | C | C | C | C | P | - | P | C | C |
| 1987 | C | - | P | C | C | C | - | - | - | - | P | C |
| 1988 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C | P |
Bed Material
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | - |
Depth Integrating
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - |
| 1984 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1985 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1986 | P | P | P | P | P | P | P | P | - | P | P | P |
| 1987 | P | - | P | P | P | P | - | - | - | - | P | P |
| 1988 | P | - | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
- C = Complete Month
- P = Partial Month
- - = No Data Available
Page details
- Date modified: