Sediment Data Availability for EAST PRAIRIE RIVER NEAR ENILDA (07BF001)
View Report
Download?
Concentration
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | - | - | - | P | P | - | - | P | P | P | - | - |
| 1975 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1976 | - | - | - | P | P | P | P | - | P | P | - | - |
| 1977 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | P | P | - | - |
| 1979 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | P | - | P | - | P | P | - | - |
| 1982 | - | - | - | P | P | P | P | - | P | P | - | - |
| 1983 | - | - | - | P | P | P | P | P | - | P | - | - |
Loads
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | - | - | - | P | P | - | - | P | P | P | - | - |
| 1975 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1976 | - | - | - | P | P | P | P | - | P | P | - | - |
| 1977 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | P | P | - | - |
| 1979 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | P | - | P | - | P | P | - | - |
| 1982 | - | - | - | P | P | P | P | - | P | P | - | - |
| 1983 | - | - | - | P | P | P | P | P | - | P | - | - |
Depth Integrating
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | - | - | - | - | P | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | P | P | - | - | P | P | P | - | - |
| 1975 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1976 | - | - | - | P | P | P | P | - | P | P | - | - |
| 1977 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | P | P | - | - |
| 1979 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | P | - | P | - | P | P | - | - |
| 1982 | - | - | - | P | P | P | P | - | P | P | - | - |
| 1983 | - | - | - | P | P | P | P | P | - | P | - | - |
| 1984 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1987 | - | - | - | P | P | P | - | P | P | P | - | - |
| 1988 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1989 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | - | - |
- C = Complete Month
- P = Partial Month
- - = No Data Available
Page details
- Date modified: