Sediment Data Availability for FIVE MILE CREEK ABOVE CITY INTAKE (08NJ168)
View Report
Download?
Concentration
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C |
1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1986 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1987 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1988 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1989 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1990 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1991 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1992 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Loads
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C |
1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1986 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1987 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1988 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1989 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1990 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1991 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1992 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Depth Integrating
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1985 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1986 | - | - | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1987 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | P |
1988 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1989 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1990 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1991 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1992 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
- C = Complete Month
- P = Partial Month
- - = No Data Available
Page details
- Date modified: