Daily Discharge Data Availability for JOSEPH CREEK ABOVE LAGOON OUTFALL (08NG074)
View Report
Download?
Flow Data Availability
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Complete Month
- P = Partial Month
- - = No Data Available
Page details
- Date modified: