Station Reference Index
Stations listed WITH an active hyperlink (example - 07NB001) have Hydrometric data such as, Real-time Unit Values, Historical Daily Values or limited additional information. Hyperlinks will direct users to the data that is available.
Stations listed WITHOUT an active hyperlink (example - 07NA002) DO NOT have any additional Hydrometric data or information available.
Use the Station Number Index or the Station Name Index to search for stations within the Station Reference Index.
Station Number | Water Course | Latitude | Longitude | Gross Drainage Area (km2) | Effective Drainage Area (km2) |
---|---|---|---|---|---|
02PJ030 | ..FAMINE (RIVIERE) A SAINT-GEORGES | 46°09'51" N | 70°38'23" W | 691 | |
02PJ008 | ...VEUILLEUX (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE FAMINE | 46°16'19" N | 70°23'17" W | 108 | |
02PJ035 | ...ABENAQUIS (RIVIERE DES) | 46°13'24" N | 70°31'17" W | 152 | |
02PJ039 | ..POZER (RIVIERE) | 46°07'10" N | 70°41'47" W | 149 | |
02PJ037 | ..PLANTES (RIVIERE DES)-1 | 46°15'24" N | 70°48'45" W | 118 | |
02PJ026 | ..PLANTES (RIVIERE DES)-2 | 46°15'51" N | 70°47'40" W | 117 | |
02PJ031 | ..SAINT-VICTOR (RIVIERE) | 46°12'06" N | 70°53'38" W | 663 | |
02PJ036 | ..NADEAU (RIVIERE) | 46°22'59" N | 70°57'30" W | 40.1 | |
02PJ007 | ..BEAURIVAGE (RIVIERE) A SAINTE-ETIENNE | 46°39'33" N | 71°17'19" W | 709 | |
02PJ034 | ...BRAS D'HENRI (RIVIÈRE) À 2,3 KM DE LA BEAURIVAGE | 46°32'25" N | 71°20'20" W | 137 | |
02PH004 | .ETCHEMIN (RIVIERE) A SAINT-HENRI-DE-LEVIS | 46°38'08" N | 71°02'41" W | 1,130 | |
02PH011 | .ETCHEMIN (RIVIERE) AU PONT-ROUTE 173 À SAINT-HENRI-DE-LÉVIS | 46°41'28" N | 71°04'08" W | 1,160 | |
02PH009 | .ETCHEMIN (RIVIERE) A SAINT-HENRI | 46°43'44" N | 71°08'13" W | 1,420 | |
02PD007 | .SAINT-CHARLES (RIVIERE) AU RESERVOIR SAINT-CHARLES | 46°54'39" N | 71°22'20" W | 166 | |
02PD008 | .SAINT-CHARLES (RIVIERE) AU BARRAGE DE CHATEAU D'EAU | 46°51'37" N | 71°21'57" W | 339 | |
02PD009 | .SAINT-CHARLES (RIVIERE) A LORETTEVILLE | 46°50'28" N | 71°20'33" W | 347 | |
02PD010 | .SAINT-CHARLES (RIVIERE) À 0,8 KM EN AMONT DE LA RIVIERE LORETTE | 46°48'51" N | 71°19'03" W | 357 | |
02PD019 | ..HURONS (RIVIERE DES) A L'AMONT PONT-ROUTE 371 | 47°00'11" N | 71°21'36" W | 91.3 | |
02PD011 | ..LORETTE (RIVIERE) A LES SAULES | 46°48'05" N | 71°20'04" W | 64.0 | |
SAINT-LAURENT (FLEUVE)(LA RIVE NORD): | |||||
02PD005 | .MONTMORENCY (RIVIERE) EN AVAL DU RUISSEAU DES BRULES | 47°24'20" N | 71°11'10" W | 121 | |
02PD004 | .MONTMORENCY (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE BLANCHE | 47°15'33" N | 71°08'13" W | 269 | |
02PD001 | .MONTMORENCY (RIVIERE) | 46°59'06" N | 71°11'50" W | 1,030 | |
02PD002 | .MONTMORENCY (RIVIERE) À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE DES MARCHES NATURELLES | 46°53'39" N | 71°09'05" W | 1,100 | |
02PD018 | ..LAFLAMME (RUISSEAU) A LA SORTIE DU LAC LAFLAMME | 47°19'27" N | 71°07'37" W | 0.690 | |
02PD017 | ...LAFLAMME (LAC) A LA FORET DE MONTMORENCY | 47°19'25" N | 71°07'35" W | 0.690 | |
02PD006 | ..NOIRE (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE MONTMORENCY | 47°19'36" N | 71°06'10" W | 58.8 | |
02PD015 | ..AULNAIES (RUISSEAU DES) PRES DU RUISSEAU DES EAUX VOLEES | 47°16'21" N | 71°09'39" W | 3.57 | |
02PD014 | ...AULNAIES OUEST (RUISSEAU DES) EN AMONT DU CHEMIN DU BELVÉDÈRE | 47°17'22" N | 71°09'42" W | 1.22 | |
02PD012 | ..EAUX VOLEES (RUISSEAU DES) EN AMONT DU CHEMIN DU BELVÉDÈRE | 47°16'18" N | 71°09'41" W | 3.94 | |
02PD013 | ..EAUX VOLEES (RUISSEAU DES) PRES DE LA RIVIERE MONTMORENCY | 47°16'15" N | 71°08'16" W | 9.17 | |
.NEIGES (RIVIERE DES): | |||||
02PD020 | ..LAC DES NEIGES | 47°22'30" N | 71°01'35" W | 40.4 | |
02PE005 | .SAULT A LA PUCE (RIVIERE DU) PRES DE CHATEAU-RICHER | 46°58'50" N | 71°00'32" W | 61.4 | |
02PE002 | .CHIENS (RIVIERE AUX) A SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRE-OUEST | 47°00'36" N | 70°57'59" W | 82.9 | |
02PE004 | .SAINTE-ANNE DU NORD (RIVIERE) AU RESERVOIR SAVANE | 47°27'20" N | 70°51'54" W | 42.7 | |
02PE001 | .SAINTE-ANNE DU NORD (RIVIERE) A LA CENTRALE DE SAINT-FEREOL | 47°07'25" N | 70°49'06" W | 974 | |
02PE016 | .SAINTE-ANNE DU NORD (RIVIERE) EN AVAL DE RIVIERE JEAN-LAROSE | 47°03'30" N | 70°53'25" W | 1,080 | |
02PE003 | .SAINTE-ANNE DU NORD (RIVIERE) PRES DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRE | 47°03'24" N | 70°53'14" W | 1,080 | |
02PE013 | ..SAINT-MICHEL (BRAS) AU RESERVOIR BRULE | 47°19'12" N | 70°55'05" W | ||
02PE008 | .GOUFFRE (RIVIERE DU) A SAINT-URBAIN | 47°33'37" N | 70°31'40" W | 637 | |
02PE009 | .GOUFFRE (RIVIERE DU) A BAIE-SAINT-PAUL | 47°26'51" N | 70°30'38" W | 865 | |
02PE011 | ..MINE (LAC A LA) | 47°36'25" N | 70°29'33" W | 27.7 | |
02PE010 | ..RATS MUSQUES (RUISSEAU AUX) A L'EMBOUCHURE | 47°30'45" N | 70°30'15" W | 28.5 | |
02PE012 | ..REMY (RIVIERE) | 47°29'42" N | 70°31'15" W | 172 | |
02PE014 | .DAUPHINE (RIVIERE) À L' ÎLE D'ORLÉANS | 46°58'00" N | 70°51'23" W | 24.9 | |
02PE015 | .MARE (RUISSEAU DE LA) | 47°22'51" N | 70°24'29" W | 2.59 | |
02PF002 | .MAILLOUX (RIVIERE) | 47°38'48" N | 70°09'12" W | ||
02PF001 | .MALBAIE (RIVIERE) A CLERMONT | 47°41'39" N | 70°13'01" W | 1,700 | |
02PF003 | ..JACK (LAC A) | 47°36'25" N | 70°59'28" W | 61.6 | |
02RH001 | .SAGUENAY (RIVIERE) A LA CENTRALE D'ISLE MALIGNE | 48°34'38" N | 71°38'07" W | 73,000 | |
02RH021 | .SAGUENAY (RIVIERE) EN AVAL DE LA CENTRALE DE L'ISLE MALIGNE | 48°34'38" N | 71°38'07" W | 73,000 | |
02RH017 | .SAGUENAY (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA CHUTE A CARON | 48°27'02" N | 71°15'15" W | 73,800 | |
02RH018 | .SAGUENAY (RIVIERE) EN AVAL DE LA CHUTE A CARON | 48°27'02" N | 71°15'15" W | 73,800 | |
02RH019 | .SAGUENAY (RIVIERE) A LA CENTRALE DE SHIPSHAW | 48°26'52" N | 71°12'56" W | 73,800 | |
02RH020 | .SAGUENAY (RIVIERE) EN AVAL DE LA CENTRALE DE SHIPSHAW | 48°26'52" N | 71°12'56" W | 73,800 | |
02RH064 | .SAGUENAY (RIVIERE) A LA BAIE (PORT-ALFRED) | 48°20'04" N | 70°52'12" W | 81,300 | |
02RG003 | ..SAINT-JEAN (LAC) A SAINT-GEDEON | 48°32'20" N | 71°46'50" W | 73,000 | |
02RG010 | ..SAINT-JEAN (LAC) A ROBERVAL | 48°31'34" N | 72°13'17" W | 73,000 | |
02RG020 | ..SAINT-JEAN (LAC) À ROBERVAL (PRÈS DU CENTRE AQUATIQUE) | 48°31'40" N | 72°13'23" W | 71,600 | |
02RG013 | ..SAINT-JEAN (LAC) A LA POINTE SCOTT | 48°31'34" N | 72°13'47" W | 73,000 | |
02RG002 | ..SAINT-JEAN (LAC) PRES DE SAINT-HENRI-DETAILLON | 48°39'20" N | 71°51'00" W | 73,000 | |
02RH065 | ...BELLE RIVIERE (RIVIERE) EN AMONT DU RUISSEAU DES AULNAIES | 48°24'51" N | 71°42'27" W | 322 | |
02RG018 | ...BELLE RIVIERE (RIVIERE LE) PRES D'HEBERTVILLE | 48°26'20" N | 71°44'13" W | 422 | |
02RG014 | ....BEAU PORTAGE (LAC DU) | 48°22'05" N | 71°34'25" W | 0.260 | |
02RG019 | ....OUIQUI (LAC) | 48°21'47" N | 71°33'42" W | 0.260 | |
02RG015 | ....LOUIS (LAC) | 48°21'44" N | 71°34'38" W | 3.20 | |
02RG016 | ....ROND (LAC) | 48°21'57" N | 71°34'38" W | 0.260 | |
02RG017 | ....KENOGAMICHICHE (LAC) | 48°22'02" N | 71°36'40" W | ||
02RG011 | ...COUCHEPAGANICHE (RIVIERE) PRES DE SON EMBOUCHURE | 48°24'47" N | 71°50'43" W | 94.0 | |
02RG004 | ...METABETCHOUANE (RIVIERE) A SAINT-ANDRE | 48°18'42" N | 71°59'16" W | 2,030 | |
02RG005 | ...METABETCHOUANE (RIVIERE) EN AMONT DE LA CENTRALE S.R.P.C. | 48°22'30" N | 71°59'37" W | 2,280 | |
02RG006 | ...METABETCHOUANE (RIVIERE) A LA CENTRALE S.R.P.C. | 48°22'32" N | 71°58'46" W | 2,300 | |
02RG007 | ...OUIATCHOUANE (RIVIERE) AU RESERVOIR DES COMMISSAIRES | 48°12'06" N | 72°14'35" W | 562 | |
02RG008 | ...OUIATCHOUANE (RIVIERE) EN AVAL DU BARRAGE DE LAC DES COMMISSAIRES | 48°12'22" N | 72°14'20" W | 562 | |
02RG009 | ...BOUCHETTE (LAC) | 48°15'44" N | 72°11'40" W | 624 | |
02RG012 | ...OUIATCHOUANICHE (RIVIERE) | 48°32'08" N | 72°16'10" W | 339 | |
02RF006 | ...CHAMOUCHOUANE (RIVIERE) EN AVAL DU PONT DE LA ROUTE NO 167 | 49°15'24" N | 73°42'30" W | 4,330 | |
02RF004 | ...CHAMOUCHOUANE (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE DU CHEF-2 | 49°20'21" N | 73°24'42" W | 5,180 | |
02RF003 | ...CHAMOUCHOUANE (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE DU CHEF-1 | 49°20'18" N | 73°24'03" W | 5,180 | |
02RF002 | ...ASHUAPMUSHUAN (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE DU CHEF | 49°16'35" N | 73°21'24" W | 11,100 | |
02RF005 | ...CHAMOUCHOUANE (RIVIERE) A LA GRANDE CHUTE A L'OURS | 48°46'23" N | 72°34'43" W | 14,700 | |
02RF001 | ...ASHUAPMUSHUAN (RIVIERE) À LA TÊTE DE LA CHUTE AUX SAUMONS | 48°41'11" N | 72°29'17" W | 15,300 | |
02RF007 | ....CHEF (RIVIERE DU) | 49°22'18" N | 73°23'54" W | 5,850 | |
02RF008 | ....CHEF (RIVIERE DU) PRES DE LA RIVIERE CHAMOUCHOUANE | 49°21'06" N | 73°24'03" W | 5,850 | |
02RF009 | ....SAUMONS (RIVIERE AUX) PRES DE L'EMBOUCHURE | 48°41'01" N | 72°30'50" W | 585 | |
02RD006 | ...TICOUAPE (RIVIERE) | 48°51'18" N | 72°29'41" W | 295 | |
02RD001 | ...MISTASSIBI (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE MISTASSINI | 48°54'53" N | 72°12'13" W | 9,300 | |
02RD002 | ...MISTASSIBI (RIVIERE) | 48°53'58" N | 72°12'42" W | 9,320 | |
02RE001 | ....MISTASSINI (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE SAMAQUA | 49°19'08" N | 72°38'17" W | 4,480 | |
02RE002 | ....MISTASSINI (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE SAMAQUA | 49°10'08" N | 72°34'08" W | 4,580 | |
02RD003 | ....MISTASSINI (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE MISTASSIBI | 48°53'16" N | 72°15'49" W | 9,870 | |
02RE005 | .....SAMAQUA (RIVIERE) | 49°09'34" N | 72°33'24" W | 1,410 | |
02RE006 | .....JIM (LAC A) | 48°59'00" N | 72°44'32" W | 1,190 | |
02RE003 | .....OUASIEMSCA (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE MICOSAS | 49°06'09" N | 72°43'57" W | 3,320 | |
02RE004 | .....OUASIEMSCA (RIVIERE) | 49°00'02" N | 72°30'17" W | 3,420 | |
02RD004 | .....RATS (RIVIERE AUX) EN AMONT DU LAC AUX RATS | 49°15'12" N | 72°17'06" W | ||
02RD005 | .....RATS (RIVIERE AUX) PRES DE LA RIVIERE MISTASSINI | 48°54'30" N | 72°15'28" W | 2,460 | |
02RC006 | ...PERIBONCA (LAC) | 50°08'40" N | 71°14'56" W | 11,000 | |
02RC003 | ...PERIBONCA (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE | 49°54'00" N | 71°15'15" W | 11,000 | |
02RC005 | ...PERIBONCA (RIVIERE) AU RESERVOIR DE LA PASSE DANGEREUSE | 49°54'00" N | 71°15'15" W | 11,000 | |
02RC007 | ...PERIBONCA (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA CHUTE DU DIABLE | 48°46'51" N | 71°41'51" W | 25,600 |
Download entire dataset (CSV)
Page details
- Date modified: