Station Reference Index
Stations listed WITH an active hyperlink (example - 07NB001) have Hydrometric data such as, Real-time Unit Values, Historical Daily Values or limited additional information. Hyperlinks will direct users to the data that is available.
Stations listed WITHOUT an active hyperlink (example - 07NA002) DO NOT have any additional Hydrometric data or information available.
Use the Station Number Index or the Station Name Index to search for stations within the Station Reference Index.
Station Number | Water Course | Latitude | Longitude | Gross Drainage Area (km2) | Effective Drainage Area (km2) |
---|---|---|---|---|---|
02RD004 | .....RATS (RIVIERE AUX) EN AMONT DU LAC AUX RATS | 49°15'12" N | 72°17'06" W | ||
02RD005 | .....RATS (RIVIERE AUX) PRES DE LA RIVIERE MISTASSINI | 48°54'30" N | 72°15'28" W | 2,460 | |
02RC006 | ...PERIBONCA (LAC) | 50°08'40" N | 71°14'56" W | 11,000 | |
02RC003 | ...PERIBONCA (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE | 49°54'00" N | 71°15'15" W | 11,000 | |
02RC005 | ...PERIBONCA (RIVIERE) AU RESERVOIR DE LA PASSE DANGEREUSE | 49°54'00" N | 71°15'15" W | 11,000 | |
02RC007 | ...PERIBONCA (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA CHUTE DU DIABLE | 48°46'51" N | 71°41'51" W | 25,600 | |
02RC008 | ...PERIBONCA (RIVIERE) EN AVAL DE LA CENTRALE CHUTE DU DIABLE | 48°46'51" N | 71°41'51" W | 25,600 | |
02RC002 | ...PERIBONCA (RIVIERE) A LA CENTRALE DE CHUTE-A-LA-SAVANE | 48°45'15" N | 71°50'24" W | 26,900 | |
02RC009 | ...PERIBONCA (RIVIERE) EN AVAL DE LA CENTRALE DE CHUTE-A-LA-SAVANE | 48°45'15" N | 71°50'24" W | 26,900 | |
02RC001 | ...PERIBONCA (RIVIERE) A HONFLEUR | 48°44'43" N | 71°52'02" W | ||
02RA001 | ....BONNARD (RIVIERE) AU RESERVOIR MANOUANE | 50°43'18" N | 71°02'42" W | 5,000 | |
02RC010 | ....SERPENT (RIVIERE AU) PRES DE LA RIVIERE PERIBONCA | 49°36'27" N | 71°17'58" W | 2,220 | |
02RB004 | ....MANOUANE (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC DUHAMEL | 49°52'53" N | 70°55'40" W | 3,690 | |
02RB001 | ....MANOUANE (RIVIERE) AU RESERVOIR MANOUANE | 50°39'30" N | 70°31'40" W | 5,000 | |
02RB003 | .....MANOUANICHE (RIVIERE) AU RESERVOIR PIPMUACAN | 49°30'42" N | 70°54'42" W | 13,400 | |
02RC011 | ....PERIBONCA (PETITE RIVIERE) | 48°48'51" N | 72°02'52" W | 1,090 | |
02RH062 | ..PETITE-DECHARGE (LA) A LA SORTIE DU LAC JEAN | 48°33'51" N | 71°45'13" W | 73,000 | |
02RH022 | ..PETITE-DECHARGE (LA) EN AVAL DU BARRAGE (SOPHIE) | 48°34'40" N | 71°44'45" W | 73,000 | |
02RH057 | ..BEDARD (RIVIERE) | 48°31'43" N | 71°41'35" W | 116 | |
02RH059 | ..AULNAIES (RIVIERE DES) EN AMONT DE LA RIVIERE LABONTE | 48°35'32" N | 71°21'20" W | 219 | |
02RH040 | ...LABONTE (LAC) | 48°35'30" N | 71°26'35" W | ||
02RH041 | ...SAINT-AMBROISE (LAC) | 48°34'40" N | 71°23'35" W | ||
02RH005 | ..SHIPSHAW (RIVIERE) AU RESERVOIR PIPMUACAN | 49°19'48" N | 70°58'42" W | 277 | |
02RH004 | ..SHIPSHAW (RIVIERE) AU RESERVOIR ONATCHIWAY | 48°53'25" N | 71°02'20" W | 1,740 | |
02RH006 | ..SHIPSHAW (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA MOTHE | 48°41'55" N | 71°12'46" W | 2,030 | |
02RH012 | ..SHIPSHAW (RIVIERE) A LA CENTRALE DE BROCHET | 48°39'28" N | 71°10'16" W | 2,150 | |
02RH011 | ..SHIPSHAW (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA CHUTE AUX GALETS | 48°39'05" N | 71°12'12" W | 2,150 | |
02RH003 | ..SHIPSHAW (RIVIERE) A LA CENTRALE DE MURDOCK-WILSON | 48°28'25" N | 71°14'14" W | 2,270 | |
02RH043 | ...EMMURAILLE (LAC) | 48°38'00" N | 71°03'54" W | 1.49 | |
02RH042 | ...CLAIR (LAC) | 48°37'57" N | 71°06'20" W | 26.0 | |
02RH052 | ..VASES (RIVIERE DES) | 48°28'52" N | 71°11'26" W | 81.6 | |
02RH053 | ...PETIT BRAS (RIVIERE LE) PRES DE LA RIVIERE DE VASES-1 | 48°28'57" N | 71°12'55" W | 11.4 | |
02RH054 | ...PETIT BRAS (RIVIERE LE) PRES DE LA RIVIERE DES VASES-2 | 48°28'55" N | 71°12'44" W | 12.0 | |
02RH002 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) AU RESERVOIR KENOGAMI | 48°18'35" N | 71°12'44" W | 3,990 | |
02RH023 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) ET RIVIERE AUX SABLES AUX SORTIES DU RES KENOGAMI | 48°18'35" N | 71°12'44" W | 3,390 | |
02RH036 | ..CLAIRVAL (LAC) | 48°17'54" N | 71°12'37" W | ||
02RH015 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES | 48°18'15" N | 71°11'40" W | 3,390 | |
02RH033 | ..CAVE (LAC DE LA) | 48°17'43" N | 71°11'22" W | ||
02RH032 | ..SIMONCOUCHE (LAC) | 48°17'40" N | 71°10'19" W | ||
02RH024 | ..CHICOUTAMI (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA CHUTE GARNEAU | 48°23'10" N | 71°07'46" W | 3,470 | |
02RH025 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) A LA CENTRALE DU PONT ARNAUD | 48°24'39" N | 71°07'34" W | 3,500 | |
02RH026 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) A LA CENTRALE S.M.P.C. | 48°24'45" N | 71°06'02" W | 3,500 | |
02RH008 | ..CHICOUTIMI (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA CIE PRICE | 48°25'35" N | 71°04'37" W | 3,500 | |
02RH027 | ...PIKAUBA (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE APICA | 47°56'28" N | 71°22'55" W | 495 | |
02RH035 | ...ÉCORCES (RIVIERE AUX) EN AMONT DU PONT-ROUTE 169 | 48°10'56" N | 71°38'43" W | 1,110 | |
02RH034 | ...ECORCES (RIVIERE AUX)-2 | 48°10'56" N | 71°38'43" W | 1,110 | |
02RH066 | ...CYRIAC (RIVIERE) A 9KM EN AMONT DE SON EMBOUCHURE | 48°14'07" N | 71°17'23" W | 355 | |
02RH061 | ...SABLES (RIVIERE AUX) EN AVAL DE PIBRAC | 48°22'16" N | 71°17'05" W | 3,390 | |
02RH029 | ...SABLES (RIVIERE AUX) AU BARRAGE PIBRAC | 48°22'16" N | 71°17'02" W | 3,390 | |
02RH014 | ...SABLES (RIVIERE AUX) AU RESERVOIR KENOGAMI | 48°21'37" N | 71°16'37" W | 3,390 | |
02RH028 | ...CREEK OUTLET | 48°21'17" N | 71°15'10" W | 3,990 | |
02RH063 | ...DECHARGE DU PETIT LAC MONCOUCHE | 48°17'43" N | 71°12'10" W | 0.480 | |
02RH045 | ..VALIN (RIVIERE) À 3,5 KM DE L'EMBOUCHURE | 48°29'20" N | 70°58'27" W | 746 | |
02RH044 | ...DOCTEUR (LAC) | 48°31'09" N | 71°01'27" W | ||
02RH060 | ..MARS (RIVIERE A) A LA BAIE | 48°18'12" N | 70°59'18" W | 598 | |
02RH068 | ..MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU BARRAGE ROMÉO-TREMBLAY | 48°19'41" N | 70°54'25" W | 634 | |
02RH056 | ..MARS (RIVIERE A) | 48°19'51" N | 70°54'20" W | 642 | |
02RH048 | ..HA HA (RIVIERE) | 48°16'29" N | 70°52'04" W | 572 | |
..PELLETIER (RIVIERE): | |||||
02RH055 | ...SAINT-GERMAINS (LAC) | 48°26'30" N | 70°37'40" W | ||
..SANS NOM (RUISSEAU): | |||||
02RH051 | ...GOTH (LAC) | 48°16'45" N | 70°41'06" W | ||
02RH050 | ...OTIS (LAC) | 48°16'30" N | 70°37'50" W | ||
02RH067 | ..PETIT SAGUENAY (RIVIERE) A 1 KM DU RUISSEAU DECHARGE DU LAC DAVID | 48°05'35" N | 70°01'45" W | 441 | |
02RH049 | ..PETIT SAGUENAY (RIVIERE) | 48°11'10" N | 70°03'02" W | 736 | |
02RH046 | ..SAINTE-MARGUERITE NORD-EST(RIVIERE) PRES DE LA RIV. STE.MARGUERITE-2 | 48°16'18" N | 69°51'28" W | 1,090 | |
02RH047 | ..SAINTE-MARGUERITE NORD-EST(RIVIERE) PRES DE LA RIV. STE.MARGUERITE-1 | 48°16'02" N | 69°54'28" W | 1,100 | |
02SC005 | .ESCOUMINS (RIVIERE DES) À 9,0 KM DE SON EMBOUCHURE | 48°22'15" N | 69°28'20" W | 767 | |
02SC004 | .ESCOUMINS (RIVIERE DES) A ESCOUMINS | 48°20'58" N | 69°27'22" W | 787 | |
02SC001 | .ESCOUMAINS (RIVIERE DES) A ESCOUMAINS | 48°20'19" N | 69°26'17" W | 793 | |
02SC003 | ..CASSETTE (RIVIERE A) PRES DE LA RIVIERE DES ESCOUMINS | 48°24'30" N | 69°31'25" W | 40.7 | |
02SC002 | .PORTNEUF (RIVIERE) EN AMONT DES CHUTES PHILIAS | 48°39'42" N | 69°10'01" W | 2,010 | |
02SB002 | .BETSIAMITES (RIVIERE) AU RESERVOIR PIPMUACAN | 49°21'15" N | 69°47'15" W | 13,400 | |
02SB003 | .BETSIAMITES (RIVIERE) A LA CENTRALE NO. 1 | 49°21'15" N | 69°47'15" W | 13,400 | |
02SB005 | .BETSIAMITES (RIVIERE) | 49°10'58" N | 69°14'47" W | 16,100 | |
02SB004 | .BETSIAMITES (RIVIERE) A LA CENTRALE NO.2 | 49°10'32" N | 69°13'38" W | 16,100 | |
02SB006 | .BETSIAMITES (RIVIERE) EN AVAL DE LA CENTRALE NO. 2-B | 49°10'32" N | 69°13'38" W | 16,100 | |
02SB001 | .BETSIAMITES (RIVIERE) EN AVAL DE LA CENTRALE NO. 2-A | 49°10'59" N | 69°12'05" W | 16,100 | |
02TE002 | .OUTARDES (RIVIERE AUX) A LA CENTRALE NO. 4 | 49°42'25" N | 68°54'28" W | 17,200 | |
02TE003 | .OUTARDES (RIVIERE AUX) A LA CENTRALE NO. 3 | 49°33'30" N | 68°43'15" W | 17,900 | |
02TE001 | .OUTARDES (RIVIERE AUX) A LA CENTRALE DE CHUTE-AUX-OUTARDES | 49°09'18" N | 68°24'16" W | 18,900 | |
02TC004 | .MANICOUAGAN (RIVIERE) A LA CENTRALE NO. 5 | 50°38'40" N | 68°43'30" W | 29,300 | |
02TC003 | .MANICOUAGAN (RIVIERE) A LA CENTRALE NO.2 | 49°20'06" N | 68°20'51" W | 45,600 | |
02TC001 | .MANICOUAGAN (RIVIERE) A LA CENTRALE MCCORMICK | 49°12'05" N | 68°20'20" W | 45,800 | |
..MANICOUAGON (RESERVOIR): | |||||
02TB001 | ...HART JAUNE (RIVIERE) AU RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN | 51°50'00" N | 67°48'30" W | 4,580 | |
02TC002 | ..TOULNUSTOUC (RIVIERE) AU RESERVOIR STE-ANNE | 50°07'40" N | 67°56'00" W | 7,930 | |
02UA006 | .ANGLAIS (RIVIERE DES) EN AVAL DU PONT-ROUTE 138 | 49°16'20" N | 68°09'25" W | 444 | |
02UA005 | .ANGLAIS (RIVIERE DES) A 10,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 138 | 49°16'16" N | 68°09'18" W | 444 | |
02UA003 | .GODBOUT (RIVIERE) À 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 | 49°19'50" N | 67°39'21" W | 1,570 | |
02UA001 | .TRINITE (RIVIERE DE LA) PRES DE SON EMBOUCHURE | 49°24'54" N | 67°22'22" W | 505 | |
02UA004 | .PENTECOTE (RIVIERE) | 49°46'08" N | 67°11'12" W | 1,940 | |
02UB002 | .SAINTE-MARGUERITE (RIVIERE) A LA CENTRALE DE LA CIE GULF POWER | 50°12'41" N | 66°39'38" W | 6,140 | |
02UB001 | .RAPIDES (RIVIERE DES) | 50°17'07" N | 66°27'10" W | 557 | |
02UC002 | .MOISIE (RIVIERE) À 5,1 KM EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R. | 50°21'01" N | 66°11'25" W | 19,000 | |
02UC003 | ..PEKANS (RIVIERE AUX) | 52°11'20" N | 66°53'29" W | 3,390 | |
02UC005 | .MATAMEC (RIVIERE) | 50°20'30" N | 65°56'19" W | 458 | |
02UC006 | .MATAMEC (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE AUX RATS MUSQUES | 50°17'36" N | 65°57'48" W | 679 | |
02UC004 | ..RATS MUSQUES (RIVIERE AUX) PRES DE LA RIVIERE MATAMEC-1 | 50°17'56" N | 66°01'26" W | 164 | |
02UC007 | ..RATS MUSQUES (RIVIERE AUX) PRES DE LA RIVIERE MATAMEC-2 | 50°17'56" N | 66°01'26" W | 164 | |
SAINT-LAURENT (FLEUVE)(LA RIVE SUD): | |||||
02PH013 | .BOYER (RIVIERE) A 10,1 KM DE L'EMBOUCHURE | 46°49'50" N | 70°54'15" W | 203 | |
02PH012 | ..BOYER SUD (RIVIERE) AU PONT-ROUTE DU RANG GRANDE GRILLADE | 46°42'27" N | 70°57'37" W | 61.9 | |
02PH008 | ..BOYER NORD (RIVIERE) PRES DE BLOUIN | 46°42'18" N | 71°00'10" W | 42.5 |
Download entire dataset (CSV)
Page details
- Date modified: