Station Reference Index
Stations listed WITH an active hyperlink (example - 07NB001) have Hydrometric data such as, Real-time Unit Values, Historical Daily Values or limited additional information. Hyperlinks will direct users to the data that is available.
Stations listed WITHOUT an active hyperlink (example - 07NA002) DO NOT have any additional Hydrometric data or information available.
Use the Station Number Index or the Station Name Index to search for stations within the Station Reference Index.
Station Number | Water Course | Latitude | Longitude | Gross Drainage Area (km2) | Effective Drainage Area (km2) |
---|---|---|---|---|---|
03EA004 | BALEINE (GRANDE RIVIERE DE LA) A LA SORTIE DU LAC MAGNE | 55°15'36" N | 71°12'14" W | 7,720 | |
03EA002 | BIENVILLE (LAC) | 55°02'00" N | 73°22'00" W | 21,000 | |
03EA001 | BALEINE (GRANDE RIVIERE DE LA) A LA SORTIE DU LAC BIENVILLE | 54°50'57" N | 73°59'01" W | 21,000 | |
03ED001 | BALEINE (GRANDE RIVIERE DE LA) EN AMONT DE LA RIVIERE DENYS-1 | 55°14'15" N | 76°59'02" W | 32,500 | |
03ED003 | BALEINE (GRANDE RIVIERE DE LA) EN AMONT DE LA RIVIERE DENYS | 55°13'26" N | 77°04'45" W | 36,500 | |
03ED002 | BALEINE (GRANDE RIVIERE DE LA) PRES DE L'EMBOUCHURE | 55°17'10" N | 77°35'14" W | 43,200 | |
03ED004 | .COATS (RIVIERE) PRES DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE | 55°23'42" N | 77°02'09" W | 7,280 | |
03EC001 | .DENYS (RIVIERE) PRES DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE | 55°00'30" N | 77°03'50" W | 4,660 | |
03FC002 | ANCEL (CHENAL) EN AMONT DE LA PETITE RIVIERE DE LA BALEINE | 55°41'27" N | 74°06'43" W | 141 | |
03FC008 | BALEINE (PETITE RIVIERE DE LA) EN AMONT DU CHENAL ANCEL | 55°41'03" N | 74°20'24" W | 10,400 | |
03FC003 | BALEINE (PETITE RIVIERE DE LA) | 55°44'03" N | 74°41'40" W | 11,700 | |
03FC007 | .BOUTIN (RIVIERE) A LA SORTIE DES LAC MOLLET-2 | 55°34'47" N | 74°31'20" W | 10,400 | |
03FC006 | .BOUTIN (RIVIERE) A LA SORTIE DES LACS MOLLET-1 | 55°34'30" N | 74°31'30" W | 10,400 | |
03FC005 | .BOUTIN (RIVIERE) EN AMONT DU CHENAL QUENET | 55°41'41" N | 75°30'17" W | 1,220 | |
03FC001 | .BOUTIN (RIVIERE) EN AVAL DU CHENAL QUENET | 55°45'33" N | 75°49'55" W | 1,390 | |
GOULET (CHENAL LE): | |||||
.GUILLAUME-DELISLE (LAC): | |||||
03FB002 | ..NORD (RIVIERE DU) PRES DE L'EMBOUCHURE | 56°32'04" N | 76°12'51" W | 1,410 | |
03FB001 | ..EAU CLAIRE (RIVIERE A L') A LA SORTIE DU LAC L'EAU CLAIRE | 56°10'10" N | 74°23'18" W | 3,830 | |
03FB004 | ..EAU CLAIRE (RIVIERE A L') EN AMONT DU LAC GUILLAUME-DELISLE | 56°11'16" N | 75°32'25" W | 4,560 | |
03FB003 | SANS NOM (TRIBUTAIRE) PRES DE LA COLLINE UMIUJAQ | 56°33'25" N | 76°32'25" W | 40.4 | |
03FA004 | NASTAPOCA (RIVIERE) A LA SORTIE DES LACS SAINDON | 55°46'32" N | 73°25'15" W | 10,400 | |
03FA003 | LOUPS MARINS (LAC DES) DANS LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE NASTAPOCA | 56°27'16" N | 74°13'53" W | 8,390 | |
03FA002 | NASTAPOCA (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 56°51'40" N | 76°12'30" W | 12,500 | |
03GB001 | INNUKSUAC (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 58°30'30" N | 77°57'58" W | 11,200 | |
03GC001 | KOGALUC (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 59°34'00" N | 77°14'41" W | 11,300 | |
POVUNGNITUK (RIVIERE): | |||||
03GD002 | POVUNGNITUK (LAC DE) | 60°05'20" N | 76°56'20" W | 28,000 | |
03GD001 | .DECOUMTE (RIVIERE) EN AMONT DU LAC DE POVUNGNITUK | 59°52'28" N | 76°35'58" W | 13,300 | |
03GD003 | ..QUALLUVIARTUNG (LAC) | 59°34'30" N | 74°36'40" W | 25.9 | |
03HC001 | GADOIS (RIVIERE) | 60°17'20" N | 69°49'18" W | 1,970 | |
03HA001 | ARNAUD (PAYNE)(RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE HAMELIN-1 | 59°59'20" N | 71°54'30" W | 26,900 | |
03HA004 | ARNAUD (PAYNE)(RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE HAMELIN-2 | 60°01'10" N | 71°46'30" W | 26,900 | |
03HA003 | ARNAUD (PAYNE)(RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE VACHON-2 | 60°04'00" N | 71°07'50" W | 42,000 | |
03HA002 | ARNAUD (PAYNE)(RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE VACHON-1 | 60°04'00" N | 71°03'40" W | 42,000 | |
03HA016 | .PAYNE (LAC) | 59°18'17" N | 73°24'40" W | 8,260 | |
03HB005 | .LEPELLE (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE GROUST-1 | 60°11'30" N | 72°40'30" W | 10,200 | |
03HB004 | .LEPELLE (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE GROUST-2 | 60°11'30" N | 72°39'38" W | 10,200 | |
03HB003 | .LEPELLE (RIVIERE) | 59°57'20" N | 72°24'20" W | 10,600 | |
03HB001 | ..KLOTZ (LAC) | 60°26'04" N | 73°16'00" W | 4,450 | |
03HB002 | ..BECARD (LAC) | 60°03'56" N | 73°40'20" W | 3,860 | |
03HA012 | .HAMELIN (RIVIERE) EN AVAL DU LAC PELLETIER | 59°48'34" N | 71°44'12" W | 3,760 | |
03HA011 | .HAMELIN (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE ARNAUD (PAYNE)-2 | 59°49'10" N | 71°44'20" W | 3,760 | |
03HA010 | .HAMELIN (RIVIERE) | 60°00'50" N | 71°44'40" W | 4,140 | |
03HA009 | .HAMELIN (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE ARNAUD (PAYNE)-1 | 60°00'00" N | 71°45'00" W | 4,120 | |
03HA015 | .VACHON (RIVIERE) | 60°05'30" N | 71°11'30" W | 10,400 | |
03HA007 | .BLUET (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE ARNAUD (PAYNE) | 60°06'55" N | 70°55'00" W | 3,780 | |
03HA008 | .BLUET (RIVIERE) | 60°03'50" N | 70°22'30" W | 4,660 | |
03HA014 | ..BERTHIER (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC AMMALURTUUQ | 60°15'30" N | 70°57'30" W | 883 | |
03JC001 | CHIEN ROUGE (RIVIERE AU) A LA SORTIE DU LAC CHIEN ROUGE | 59°17'54" N | 69°55'30" W | 647 | |
03JB004 | FEUILLES (RIVIERE AUX) EN AMONT DU RUISSEAU DUFREBOY | 58°17'03" N | 71°16'57" W | 33,900 | |
03JB001 | FEUILLES (RIVIERE AUX) EN AVAL DE LA RIVIERE PELADEAU | 58°38'25" N | 70°25'14" W | 41,700 | |
03JB002 | FEUILLES (RIVIERE AUX) | 58°39'10" N | 70°24'20" W | 41,700 | |
03JA002 | .MINTO (LAC) | 57°17'47" N | 74°45'00" W | 5,540 | |
03JA001 | .GOUDALIE (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE AUX FEUILLES | 58°02'13" N | 73°15'47" W | 3,860 | |
03JB003 | .PELADEAU (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE AUX FEUILLES | 58°36'00" N | 70°31'30" W | 4,580 | |
03JC002 | BERARD (RIVIERE) | 58°40'30" N | 69°56'55" W | 2,470 | |
KOKSOAK (RIVIERE): | |||||
03EA003 | .CANIAPISCAU (RESERVOIR) A L'OUVRAGE REGULATEUR BRISAY | 54°26'54" N | 70°29'30" W | 36,900 | |
03LA001 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU | 53°51'20" N | 68°50'00" W | 23,600 | |
03LA002 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) EN AMONT DE LA DECHARGE DU LAC CHASTRIER | 53°59'30" N | 69°04'50" W | 20,300 | |
03LA005 | .CANIAPISCAU (RESERVOIR SUD) | 54°06'40" N | 69°55'00" W | 36,900 | |
03LB005 | .CANIAPISCAU (RESERVOIR) A DUPLANTER | 54°51'00" N | 69°48'00" W | 36,900 | |
03LB006 | .CANIAPISCAU (RESERVOIR) A L'EVACUATEUR DUPLANTER | 54°51'00" N | 69°48'00" W | 36,900 | |
03LB002 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) AU RESERVOIR CANIAPISCAU | 54°50'48" N | 69°48'36" W | 36,900 | |
03LB004 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) A DUPLANTER | 54°54'40" N | 69°48'00" W | 36,900 | |
03LB003 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) A DUPLANTER | 54°54'40" N | 69°48'00" W | 36,900 | |
03LB001 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE DU SABLE | 55°31'50" N | 68°17'15" W | ||
03LB007 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) | 55°35'00" N | 68°09'55" W | 48,400 | |
03LE003 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) EN AVAL DU CANYON EATON | 55°41'30" N | 68°10'35" W | 50,000 | |
03LE002 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) A LA CHUTE AU GRANITE | 55°50'16" N | 68°24'52" W | 50,800 | |
03LF003 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE SWAMPY BAY | 56°51'52" N | 69°04'42" W | ||
03LF002 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) À 1,0 KM EN AMONT DE LA CHUTE DE LA PYRITE | 57°25'45" N | 69°12'30" W | 47,700 | |
03LF001 | .CANIAPISCAU (RIVIERE) A LA TETE DE LA CHUTE DU CALCAIRE | 57°28'30" N | 69°18'20" W | 86,800 | |
03LC001 | ..GOODWOOD (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE CANIAPISCAU | 55°33'40" N | 68°07'40" W | 1,570 | |
03LD002 | .HOUSTON (LAC) | 54°44'16" N | 66°41'45" W | 5.72 | |
03LD003 | .ARES (LAC) | 54°46'59" N | 66°47'07" W | 26.4 | |
03LD001 | .DAURIAT (LAC) | 54°48'51" N | 66°49'53" W | 36.0 | |
03LD004 | .SWAMPY BAY (RIVIERE) | 56°38'34" N | 68°33'50" W | 8,990 | |
03LD006 | .SWAMPY BAY (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC LE MOYNE | 56°50'00" N | 68°57'29" W | 15,900 | |
03LD005 | .SWAMPY BAY (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE CANIAPISCAU | 56°51'20" N | 68°59'52" W | ||
03KA001 | .MELEZES (RIVIERE AUX) EN AMONT DE LA RIVIERE DU GUE | 57°15'30" N | 71°04'47" W | 8,830 | |
03KC001 | .MELEZES (RIVIERE AUX)-1 | 57°33'47" N | 70°05'50" W | 37,800 | |
03KC003 | .MELEZES (RIVIERE AUX)-2 | 57°33'38" N | 70°05'06" W | 37,800 | |
03KC004 | .MELEZES (RIVIERE AUX) À 7,6 KM EN AMONT DE LA CONFLUENCE AVEC LA KOKSOAK | 57°41'13" N | 69°35'27" W | 40,400 | |
03KC002 | .MELEZES (RIVIERE AUX) PRES DE LA RIVIERE KOKSOAK-2 | 57°41'12" N | 69°35'30" W | 42,700 | |
03KE001 | .HIGHFALL (RUISSEAU) PRES DE LA RIVIERE KOKSOAK | 58°01'34" N | 68°29'07" W | 736 | |
03MB001 | FALSE (RIVIERE) | 57°40'15" N | 68°16'12" W | 2,140 | |
03MA002 | JEANNIN (LAC) | 56°32'30" N | 66°24'40" W | 8,160 | |
03MB003 | BALEINE (RIVIERE A LA) PRES DE L'EMBOUCHURE-2 | 57°47'00" N | 67°29'30" W | 29,500 | |
03MB002 | BALEINE (RIVIERE A LA) À 40,2 KM DE L'EMBOUCHURE | 57°53'00" N | 67°35'00" W | 29,800 | |
03MA001 | .WHEELER (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE A LA BALEINE | 56°53'20" N | 67°23'45" W | 7,120 | |
03MC001 | TUNULIC (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 57°54'38" N | 66°22'22" W | 3,680 | |
03MC002 | TUNULIC (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 57°54'39" N | 66°22'45" W | 3,680 | |
03MD001 | GEORGE (RIVIERE) À LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE | 56°46'59" N | 64°52'50" W | 22,800 | |
03ME001 | GEORGE (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE FORD | 57°55'00" N | 65°33'40" W | ||
03ME002 | GEORGE (RIVIERE) AUX CHUTES HELEN | 58°09'17" N | 65°50'37" W | 35,200 | |
03MD002 | .DE PAS (RIVIERE) PRES DE LA RIVIERE GEORGE | 55°51'43" N | 64°52'48" W | 6,030 | |
02XA005 | SAINT-LAURENT (FLEUVE) A HARRINGTON | 50°29'49" N | 59°28'41" W | ||
02XD001 | BRADOR (RIVIERE) PRES DE L'EMBOUCHURE | 51°30'33" N | 57°15'07" W | 206 | |
02XC001 | SAINT-PAUL (RIVIERE) À 0,5 KM DU RUISSEAU CHANION | 51°46'21" N | 57°36'00" W | 6,630 | |
02XB002 | COXIPI (RIVIERE) A LA SORTIE DU LAC COXIPI | 51°30'08" N | 58°23'46" W | 1,060 | |
02XB001 | SAINT-AUGUSTIN (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE A LAMOUCHE | 51°36'45" N | 58°42'09" W | 5,750 | |
02XA007 | PETIT MECATINA (RIVIERE DU) EN AVAL DU LAC BRETON | 51°50'37" N | 60°07'29" W | 12,100 |
Download entire dataset (CSV)
Page details
- Date modified: